汽车高压电性能测试系统
汽车高压电性能测试系统适用于电压等级DC 60V ~ 1500V范围内的新能源汽车高压部件测试。可通过一系列电气特性测试来验证高压电池系统(HV battery system)、DC/DC高低压转换器(DC/DC Converter HV/LV)、车载充电器(On-board charger)、空调压缩机(Air conditioning compressor)等高压部件的电气参数和安全性。
汽车高压电性能测试系统EVP-1530支持DC 0V ~ 1500V电压输出,电压斜率高达500V/ms, 可完成ISO 21498-2-2021的测试项目, 同时也能够满足LV123和VW80300_2021相关测试要求, 系统扩展性强。可依据要求定制更高电压与电流的产品。
依据标准:ISO 21498-2-2021、LV123、VW80300_2021等。
产品特点
Features- 电压斜率大于500V/ms
- 满足最新ISO 21498-2:2021,VW80300:2021-02标准测试项目
- 可模拟新能源汽车高压部件在实际应用场景中各类复杂的电气环境
- 测试编程功能
- 支持DC 0V~ 1500V电压输出, 可任意编辑波形输出, 双向回馈式电源
- 系统可扩展性强, 电源可扩展并机, 使输出电流实现60A,120A,240A……
依据标准
Standard| ISO 21498-2-2021 | LV123 | VW80300_2021 |
设备组成
System Configuration| 序号 | 型 号 | 概 述 |
|---|---|---|
| 1 | EVP-1510 | 汽车高压电性能测试系统输出电压:0~1500vdc;电流:100A; 功率:30kW(可扩展至300kW) |
| 2 | AN-1510 | 高压人工网络最高输入电压: 1500Vdc;最大电流: 100A;电感量:1uH x 2、220nF x 2可切换;适用于ISO21498-2、MBN_11123和VW80300标准。 |
| 3 | ERI-1510 | 高压阻抗网络最高输入电压: 1500Vdc;最大电流: 100A;阻抗:0mΩ,2*10mΩ,2*25mΩ,2*50mΩ,2*100mΩ; |
| 4 | ECS-10mF | 高压退耦网络内置电容 10mF、700uF、100uF可切换;最大电流: 100A |
| 5 | HPS-0410 | 高精度可编程电源输出频率:DC~300KHZ;最高电压:80Vpp最大电流:100A |
| 6 | TP-1030 | 耦合变压器输出频率:10HZ~300KHZ;最大电流:100A; |
| 7 | EVL-20 | 高压抛负载模拟器脉冲幅值:20V~200V;DUT电压:1000VdcDUT电流:100A;VW80300-2021 : EHV-10-l/EHV-10-2 |
| 8 | EVP-20 | 高压脉冲发生器脉冲幅值:20V~200V;DUT电压:1000VdcDUT电流:100A;VW80300-2021 : EHV-16 |
| 9 | HvAuto Test | 汽车抗扰度测试软件 |
| 10 | TDS-32 | 示波器带宽300MHZ, 采样率1Gsa/S, 2个模拟通道 |
| 11 | THP-0200 | 差分电压探头衰减:50X/500X, 带宽:200MHZ; 最高电压1500Vdc; |
| 12 | HOP-120 | 电流探头DC~1MHZ, 0.1~200A(400Ap-p) |
满足测试标准:ISO 21498
Standard| 测试要求 | 测试类型 | 符合情况 | 所需设备 |
|---|---|---|---|
| 6.2 电压在工作范围内变化 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | 1. 示波器 2. 电流探头 3. 汽车抗扰度测试软件 4. 高压差分电压探头 5. 高压人工网络 6. 纹波信号发生器 7. 电动车高压电性能综测仪 8. 耦合变压器 |
| 6.3 产生的电压斜率 | 发射 | 完全满足 | |
| 6.4 电压斜率抗扰度 | 抗扰度- 电压变化 | 完全满足 | |
| 6.5 产生的电压纹波 | 发射 | 完全满足 | |
| 6.6 电压纹波抗扰度 | 抗扰度直流纹波 | 完全满足 | |
| 6.7过压 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 6.8 欠压 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 6.9 电压偏移 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 6.10产生的抛负载 | 发射 | 完全满足 | |
| 6.11抛负载电压抗扰度 | 抗扰度- 电压变化 | 完全满足 |
满足测试标准:LV123
满足测试标准| 测试要求 | 测试类型 | 符合情况 | 所需设备 |
|---|---|---|---|
| 10.4.1无限制运行能力范围 | 抗扰度- 电压变化 | 完全满足 | 1. 示波器 2. 电流探头 3. 汽车抗扰度测试软件 4. 高压差分电压探头 5. 高压人工网络 6. 纹波信号发生器 7. 电动车高压电性能综测仪 8. 耦合变压器 |
| 10.4.2 上限操作能力范围 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.3 下限操作能力范围 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.4极限操作能力范围 | 抗扰度- 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.5动态电压抗扰度 | 抗扰度 电压斜率变化 | 完全满足 | |
| 10.4.6 电压纹波发射 | 抗扰度直流叠加纹波 | 完全满足 | |
| 10.4.7过压 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.8欠压 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.9 抛负载 | 抗扰度- 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.10 电压偏移 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| 10.4.11低压和高压系统之间的相互作用 | 功能测试 | 仅供电 |
满足测试标准:LV123 VW80300-2021
Standard| 测试要求 | 测试类型 | 符合情况 | 所需设备 |
|---|---|---|---|
| EHV-01电压在工作范围内变化 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | 1. 示波器 2. 电流探头 3. 汽车抗扰度测试软件 4. 高压差分电压探头 5. 高压测试装置 6. 纹波信号发生器 7. 电动车高压电性能综测仪 8. 耦合变压器 9. 电动汽车抛负载模拟器 10.电动汽车高压脉冲干扰发生器 |
| EHV-02在过压范围内运行 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| EHV-03 在欠压范围内运行 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| EHV-04预充电 | 功能测试 | 不满足 | |
| EHvmm05产生的高压电压 | 发射 | 完全满足 | |
| EHV-06 系统高压电压波动 | 抗扰度 电压变化 | 完全满足 | |
| EHV-07储能装置高压电压动态 | 电池测试 | 不满足 | |
| EHV-08产生的高压电压纹波 | 发射 | 完全满足 | |
| EHV-09 系统高压电压纹波 | 抗扰度-直流叠加纹波 | 完全满足 | |
| EHV-10抛负载 | 抗扰度脉冲抗扰 | 完全满足 | |
| EHV-11 高压电压偏移 | 抗扰度脉冲抗扰 | 完全满足 | |
| EHV-12高压过流 | 电流变化 | 仅供电 | |
| EHV-13 高压使用寿命 | 周期测试 | 仅供电 | |
| EHV-14 高压部件开关耐久性测 试 | 周期测试 | 仅供电 | |
| EHVl5 高压互锁服务断开和崩 溃信号操作 | 功能测试 | 仅供电 | |
| EHV-16 高压脉冲 | 抗扰度脉冲抗扰 | 完全满足 |