高速方波、阻尼震荡波发生器
高速方波、高速阻尼震荡波发生器MIL-CS116S是针对 GJB 151A-1997、GJB 152A-1997、GJB 151B-2013 和 MIL-STD-461F 标准中的 CS115、CS116 测试要求而设计开发的一款产品。能够以 1 Hz~40 Hz 脉冲重复频率施加在电源线或信号线上, 测试持续时间高达 60 分钟以上,满足 0.01-10 A 脉冲峰值线性调节。用于所有飞机、空间及地面系统的互联电缆和电源电缆的传导敏感度试验。它能够通过一个N型端口输出包括10KHz~100MHz的6种阻尼震荡波及高速方波,并且无需更换探头。
MIL-CS116拥有智能化控制平台,良好的人机操控功能,只需在参数设置页面进行简单的试验需求设置,即可完成各种测试,具有系统集成度高、控制智能化、操作简便、节省测试时间等优点。
依据标准:GJB 151A-1997、GJB 152A-1997、GJB 151B-2013和 MIL-STD-461F等。
产品特点
Features- CS115输出脉宽:30nS、上升时间<2nS
- CS116输出频率:10kHz、100kHz、1MHz、10MHz、30MHz、100MHz
- 人工电源网络最大:440VAC 50A,更大电流可定制
- 集成三路10uF电容,方便单相、三相测试
- 多种程控接口 ,支持远程控制 ,支持鼠标、键盘操控。
- 4U/19寸标准机箱,总重≤10Kg。
依据标准
Standard| GJB 151A-1997 | GJB 152A-1997 | GJB 151B-2013 | MIL-STD-461F |
技术参数
| 序 号 | 指标项 | 指标值 | |
|---|---|---|---|
| CS115技术指标 | |||
| 1 | 输出电流 | 0.1~5A | |
| 2 | 上升时间 | <2nS | |
| 3 | 下降时间 | <2nS | |
| 4 | 脉冲宽度 | >30nS | |
| 5 | 输出阻抗 | 50Ω | |
| CS116技术指标 | |||
| 1 | 振荡频率(±10%) | 10 kHz 、100kHz 、1 MHz 、10 MHz、 30 MHz 、100 MHz | |
| 2 | 最大输出电流 | 10kHz / ≥0.1A | |
| 3 | 100kHz / ≥1A | ||
| 4 | 1MHz / ≥10A | ||
| 5 | 10MHz / ≥10A | ||
| 6 | 30MHz / ≥10A | ||
| 7 | 100MHz / ≥3A | ||
| 8 | 输出阻抗 | 50Ω | |
| 9 | 阻尼因子(Q) | 15±5 | |
| 通用技术指标 | |||
| 1 | 重复频率 | 0.1~30Hz | |
| 2 | 去耦电容 | 10uF 1600VDC / 440VAC 三路 | |
| 3 | 输出接口 | N型 | |
| 4 | 语言 | 中文、英文切换 | |
| 5 | 使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% | |
| 6 | 设备供电 | AC:100~250V@50Hz/60Hz | |
| 7 | 外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 | |
| 8 | 重量 | 8kg | |
配件参数
| 序 号 | 指标项 | 指标值 | |
|---|---|---|---|
| 人工电源网络 LISN-50A | |||
| 1 | 测试电压 | DC 1000 V,AC 270 V | |
| 2 | 测试电流 | 50 A | |
| 3 | 阻抗 | 50μH+5 Ω‖50 Ω | |
| 4 | 耦合电容 | 0.25μF | |
| 5 | 阻抗频率范围 | 9 kHz-30 MHz | |
| 6 | 长x宽x高 | 300x120x120mm | |
| 电流注入探头 BCP-110 | |||
| 1 | 频率范围 | 4kHz-100MHz | |
| 2 | 最大衰减 | 10DB | |
| 3 | 内径x外径x高 | 40x127x100mm | |
| 4 | 最大输入功率 | 100W | |
| 校准夹具 CCF-500 | |||
| 1 | 频率范围 | DC-500MHz | |
| 2 | 电压驻波比 | 2:1 | |
| 3 | 重 量 | 3.5KG | |
| 同轴负载 RL-50 | |||
| 1 | 频率范围 | DC-3GHz | |
| 2 | 最大功率 | 50W | |
| 3 | 阻抗 | 50Ω | |
| 4 | 输出接口 | N型同轴 | |
| 电流监测探头 BCM-410 (选配) | |||
| 1 | 频率范围 | 10kHz-400MHz | |
| 2 | 最大通过电流 | 100A | |
| 3 | 内径x外径x高 | 40x80x30mm | |
| 衰减器 RF-40DB10 | |||
| 1 | 频率范围 | DC-3GHz | |
| 2 | 增益 | 40DB | |
| 3 | 最大功率 | 100W | |
| 4 | 接口 | N型同轴 | |
选型指南
Selection Guide| 型号 | 技术指标 | 体积/供电 |
|---|---|---|
| MIL-CS115 | 方波组合发生器,CS115输出电流:0.1~5A,输出脉宽:30nS、上升时间<2nS; | 4U/19"标准机箱 |
| MIL-CS116 | 高速阻尼振荡波发生器,CS116输出频率:10kHz、100kHz、1MHz、10MHz、30MHz、100MHz; | 4U/19"标准机箱 |
| MIL-CS116S | 阻尼方波组合发生器,CS115输出电流:0.1~5A,输出脉宽:30nS、上升时间<2nS; CS116输出频率:10kHz、100kHz、1MHz、10MHz、30MHz、100MHz; | 4U/19"标准机箱 |
| 其它规格可依据需求定制 | ||