瞬变脉冲干扰模拟器
瞬变脉冲干扰模拟器TPI-7637系列将脉冲干扰模块P1、P2a、P3a、P3b、P5a,P5b和所需的耦合网络集成在一台设备当中。
TPI-7637系列模拟器能够满足国际标准和全球众多汽车制造商的标准要求,并且可由用户需要定制各种波形模拟发生器。根据型号的不同,内置耦合网络的最大电流可达到50A。具有更高的脉冲电压、频率,可以自由设定上升、下降,用于寻找被测品的敏感点,远超出标准的要求。内置耦合网络的输入与可编程电源系列产品的输出相连,可作为统一的被试品输入端口。不同的模拟器均可通过以太网连接至远程PC端组成一套完整的测试系统。
依据标准:ISO16750-2、ISO7637-2/-3、GB/T21437-2/-3等。
产品特点
Features- 内置标准库及标准波形 ,支持ISO16750-2、ISO7637-2/-3、GB/T21437-2/-3等标准需求。
- 大容量耦合网络,支持12V、24V、48V电压系统测试。
- 内置耦合网络承受最高80V50A,更高电压电流可定制。
- 内置抛负载模块、瞬变脉冲模块、浪涌模块等。
- 多种程控接口 ,支持远程控制 ,支持鼠标、键盘操控。
- 1寸电容触摸屏。
- 4U/19寸标准机箱,总重≤20Kg。
依据标准
Standard| ISO16750-2 | ISO7637-2/-3 | GB/T21437-2/-3 |
技术参数
| 序号 | 指标项 | 指标值 |
|---|---|---|
| Pulse 1 | ||
| 1 | 脉冲电压 | [Us] -10 ~ -700V误差 ±5% 分辨率:1V |
| 2 | 输出阻抗 | [Ri] 2Ω/4Ω/10Ω/30Ω/50Ω/60Ω/100Ω |
| 3 | 脉冲宽度 | [td] 50/100/200/300/350/400/1000/2000μS |
| 4 | 上升时间 | [tr] 12V系统:0.5~1μS、24V系统:1.5~3μS |
| 5 | 中断时间 | [t2] 10~999ms |
| 6 | 中断时间 | [t3] <100μs |
| 7 | 重复周期 | [t1] 0.2~10000S |
| 8 | 脉冲次数 | 1~9999 |
| Pulse 2a | ||
| 1 | 脉冲电压 | [Us] 10~700V误差 ±5% 分辨率:1V |
| 2 | 输出阻抗 | [Ri] 2Ω/4Ω/10Ω/30Ω/50Ω/60Ω/100Ω |
| 3 | 脉冲宽度 | [td] 50/100/200/300/350/400/1000/2000μS |
| 4 | 上升时间 | [tr] 0.5~1μS |
| 5 | 脉冲间隔 | [t1] 0.2S~10000S |
| 6 | 耦合方式 | ICC,DCC |
| Pulse 3a、b | ||
| 1 | 脉冲电压 | [Us] ±10~±700V误差 ±5% 分辨率:1V |
| 2 | 上升时间 | [tr] 5nS±1.5nS |
| 3 | 脉冲宽度 | [td] 150nS±45nS |
| 4 | 脉冲群宽 | [t4] 1~100ms 分辨率1mS |
| 5 | 群 间 隔 | [t5] 10~10000mS 分辨率1mS |
| 6 | 重复频率 | [t1] 0.1 kHz - 200 kHz |
| 7 | 输出阻抗 | [Ri] 50Ω |
| 8 | 耦合方式 | CCC,DCC |
| Pulse 5a、b | ||
| 1 | 脉冲电压 | [Us] 10~210V误差 ±5% 分辨率:1V |
| 2 | 钳位电压 | [Uss] 10~200V误差 ±5% 分辨率:1V |
| 3 | 源 阻 抗 | [Ri] 0.5~40Ω 分辨率:0.1Ω |
| 4 | 上升时间 | [tr] 0.1ms~1000mS可调节 |
| 5 | 脉冲宽度 | [td] 10ms~10000mS可调 |
| 6 | 放电能量 | 200焦耳MAX |
| 7 | 脉冲次数 | 1~9999次可调 |
| 通用参数 | ||
| 1 | 接口 | LAN、USB、RS485 |
| 2 | 使用环境 | 温度 :10~40℃ , 湿度 :30%~70% |
| 3 | 工作电源 | AC:110~250V/10A 50Hz/60Hz |
| 4 | 体积重量 | 宽460mm×高180mm×深550mm 10kg |
配件参数
Accessory Specifications| 序 号 | 指标项 | 指标值 | |
|---|---|---|---|
| 电流注入探头 BCP-110 | |||
| 1 | 频率范围 | 4kHz-100MHz | |
| 2 | 最大衰减 | 10DB | |
| 3 | 内径x外径x高 | 40x127x60mm | |
| 4 | 最大输入功率 | 100W | |
| 校准夹具 CCF-500 | |||
| 1 | 频率范围 | DC-500MHz | |
| 2 | 电压驻波比 | 2:1 | |
| 3 | 重 量 | 3.5KG | |
| 耦合电容DCC-100pF / 100nF | |||
| 1 | 电 容 | 100pF / 100nF | |
| 2 | 耐压值 | 1000V | |
| 3 | 内径x外径x高 | 40x80x20mm | |
| 校准电阻 CAR-0R5 / 1 / 2 / 10 / 20 | |||
| 1 | 电阻值 | 0.5/1/2/10/20Ω | |
| 2 | 脉冲电压 | 800Vmax | |
| 3 | 功 率 | 50Wmax | |
| 电容耦合夹 EFTC-50 | |||
| 1 | 耦合电容 | 100pF~200pF | |
| 2 | 脉冲电压 | 5000Vmax | |
| 3 | 长x宽x高 | 400 x 1200 x 150mm | |
选型指南
Selection Guide| 型号 | 包含波形 | 体积 |
|---|---|---|
| TPI-7637-2 | P1、P2a、P3a、P3b、P5a、P5b DUTmax:80V30A | 4U/19"标准机箱 |
| TPI-7637-2M | P1、P2a、P3a、P3b、P5a、P5b DUTmax:80V50A | 4U/19"标准机箱 |
| TPI-7637-P5 | P5a、P5b DUTmax:80V30A | 4U/19"标准机箱 |
| TPI-7637-P5M | P5a、P5b DUTmax:80V50A | 4U/19"标准机箱 |